Satıştaki gayrimenkullerimiz
| İlan No | Mahalle/ Köy | Tür | Ada | Parsel | Alan (m2) | Fiyat (TL) | Görsel |
| BV0002 | Eğerce | Bahçe | 112 | 103 | 2.726 | 970.000 | Link |
| BV0003 | Söylemiş | Tarla | 163 | 25 | 1.007 | 1.050.000 | Link |
| BV0004 | Söylemiş | Tarla | 163 | 34 | 293 | 380.000 | Link |
| BV0005 | Çamönü | Tarla | 1502 | 12 | 1.236 | 850.000 | Link |
| BV0006 | Afşar | Tarla | 107 | 35 | 3.500 | 2.400.000 | Link |
| BV0007 | Afşar | Tarla | 107 | 44 | 1.250 | 790.000 | Link |
| BV0008 | Kozdere | Tarla | 113 | 385 | 1.287 | 1.050.000 | Link |
| BV0009 | Osmaniye | Tarla | 943 | 17 | 3.770 | 1.450.000 | Link |
| BV0010 | Osmaniye | Tarla | 943 | 18 | 3.911 | 1.450.000 | Link |
| BV0011 | Kızılköy | Tarla | 115 | 5 | 1.596 | 840.000 | Link |
